배당 캘린더매일 자동 갱신
전체 보기 →| 종목 | 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 | 배당수익률 |
|---|---|---|---|---|
| INTC인텔 | 8/7 (수) | 미정 | $0.125 | - |
| DIS월트디즈니 | 6/30 (화) | 미정 | $0.75 | 1.27% |
| NKE나이키 | 9/1 (화) | 미정 | $0.41 | 4.34% |
| HD홈디포 | 9/3 (목) | 미정 | $2.33 | 2.68% |
| PEP펩시코 | 9/4 (금) | 미정 | $1.48 | 4.16% |
| KMB킴벌리클라크 | 9/4 (금) | 미정 | $1.28 | 4.78% |
| BLK블랙록 | 9/8 (화) | 미정 | $5.73 | 1.88% |
| NVDA엔비디아 | 9/10 (목) | 미정 | $0.25 | 0.6% |
| ADPADP | 9/11 (금) | 미정 | $1.7 | 2.47% |
| MO알트리아 | 9/15 (화) | 미정 | $1.11 | 5.7% |
| MRK머크 | 9/15 (화) | 미정 | $0.85 | 2.31% |
| PLD프로로지스 | 9/16 (수) | 미정 | $1.07 | 3.33% |
| VICI비시 프로퍼티스 | 9/17 (목) | 미정 | $0.46 | 7.42% |
| AVGO브로드컴 | 9/21 (월) | 미정 | $0.65 | 0.71% |
| META메타 | 9/21 (월) | 미정 | $0.525 | 0.34% |
| AMT아메리칸 타워 | 9/30 (수) | 미정 | $1.79 | 3.77% |
| WPCW.P. 케리 | 9/30 (수) | 미정 | $0.95 | 5.85% |
| PM필립모리스 | 10/2 (금) | 미정 | $1.6 | 3.25% |
| CSCO시스코 | 10/2 (금) | 미정 | $0.42 | 1.65% |
| BMY브리스톨 마이어스 스큅 | 10/2 (금) | 미정 | $0.63 | 4.04% |
| SYY시스코(식자재 유통) | 10/2 (금) | 미정 | $0.55 | 2.89% |
| JPMJP모건 체이스 | 10/6 (화) | 미정 | $1.65 | 1.93% |
| VZ버라이즌 | 10/9 (금) | 미정 | $0.708 | 6.08% |
| TAT&T | 10/9 (금) | 미정 | $0.278 | 5% |
| GD제너럴 다이내믹스 | 10/9 (금) | 미정 | $1.59 | 1.75% |
| MA마스터카드 | 10/9 (금) | 미정 | $0.87 | 0.53% |
| AXP아메리칸 익스프레스 | 10/9 (금) | 미정 | $0.95 | 1.19% |
| ORCL오라클 | 10/9 (금) | 미정 | $0.5 | 1.57% |
| GIS제너럴 밀스 | 10/13 (화) | 미정 | $0.61 | 7.28% |
| CL콜게이트 | 10/20 (화) | 미정 | $0.53 | 2.17% |
| LOW로우스 | 10/21 (수) | 미정 | $1.25 | 2.2% |
| PG프록터앤드갬블 | 10/23 (금) | 미정 | $1.089 | 2.59% |
| CAT캐터필러 | 10/26 (월) | 미정 | $1.63 | 1.08% |
| O리얼티인컴 | 10/30 (금) | 미정 | $0.272 | 5.55% |
| AGNCAGNC 인베스트먼트 | 10/30 (금) | 미정 | $0.12 | 17.56% |
| NNNNNN 리츠 | 10/30 (금) | 미정 | $0.62 | 6.06% |
| ADC어그리 리얼티 | 10/30 (금) | 미정 | $0.271 | 4.7% |
| COST코스트코 | 10/30 (금) | 미정 | $1.47 | 0.54% |
| TXN텍사스 인스트루먼트 | 10/30 (금) | 미정 | $1.52 | 1.95% |
| MS모건스탠리 | 10/30 (금) | 미정 | $1.15 | 2.43% |
| C씨티그룹 | 11/2 (월) | 미정 | $0.67 | 2.16% |
| PFE화이자 | 11/6 (금) | 미정 | $0.43 | 5.97% |
| WFC웰스파고 | 11/6 (금) | 미정 | $0.5 | 2.33% |
| IBMIBM | 11/10 (화) | 미정 | $1.69 | 2.76% |
| TGT타겟 | 11/10 (화) | 미정 | $1.16 | 2.88% |
| V비자 | 11/10 (화) | 미정 | $0.78 | 0.74% |
| AAPL애플 | 11/12 (목) | 미정 | $0.27 | 0.3% |
| ENB엔브리지 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $0.696 | 5.67% |
| MMM쓰리엠 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $0.78 | 1.68% |
| SBUX스타벅스 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $0.62 | 2.35% |
| LLY일라이 릴리 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $1.73 | 0.48% |
| EMR에머슨 일렉트릭 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $0.555 | 1.43% |
| DUK듀크 에너지 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $1.085 | 3.38% |
| XOM엑슨모빌 | 11/16 (월)D-3 | 미정 | $1.03 | 2.52% |
| UPSUPS | 11/16 (월)D-3 | 미정 | $1.64 | 5.94% |
| SO서던 컴퍼니 | 11/16 (월)D-3 | 미정 | $0.76 | 3.29% |
| CVX셰브론 | 11/18 (수)D-5 | 미정 | $1.78 | 3.29% |
| ED콘솔리데이티드 에디슨 | 11/18 (수)D-5 | 미정 | $0.888 | 2.97% |
| MSFT마이크로소프트 | 11/19 (목)D-6 | 미정 | $0.91 | 0.75% |
| AMGN암젠 | 11/20 (금)D-7 | 미정 | $2.52 | 2.16% |
| RTXRTX(레이시온) | 11/20 (금)D-7 | 미정 | $0.73 | 1.47% |
| JNJ존슨앤드존슨 | 11/24 (화) | 미정 | $1.34 | 1.89% |
| NEE넥스트에라 에너지 | 11/27 (금) | 미정 | $0.623 | 2.92% |
| EPREPR 프로퍼티스 | 11/30 (월) | 미정 | $0.31 | 6.32% |
| KO코카콜라 | 12/1 (화) | 미정 | $0.53 | 2.18% |
| MCD맥도날드 | 12/1 (화) | 미정 | $1.86 | 2.82% |
| LMT록히드 마틴 | 12/1 (화) | 미정 | $3.45 | 2.38% |
| GS골드만삭스 | 12/2 (수) | 미정 | $5 | 2.19% |
| QCOM퀄컴 | 12/3 (목) | 미정 | $0.92 | 2.08% |
| BAC뱅크오브아메리카 | 12/4 (금) | 미정 | $0.32 | 2.53% |
| D도미니언 에너지 | 12/4 (금) | 미정 | $0.668 | 3.95% |
| UNH유나이티드헬스 | 12/7 (월) | 미정 | $2.32 | 2.29% |
| GOOGL알파벳(구글) | 12/7 (월) | 미정 | $0.22 | 0.29% |
| MAIN메인스트리트 캐피털 | 12/8 (화) | 미정 | $0.265 | 7.9% |
| SPG사이먼 프로퍼티 | 12/10 (목) | 미정 | $2.25 | 3.94% |
| WMT월마트 | 12/11 (금) | 미정 | $0.248 | 0.78% |
| ARCC아레스 캐피털 | 12/15 (화) | 미정 | $0.48 | 10.05% |
| CCI크라운 캐슬 | 12/15 (화) | 미정 | $1.063 | 4.74% |
| GILD길리어드 | 12/15 (화) | 미정 | $0.82 | 1.95% |
| BTI브리티시 아메리칸 토바코 | 12/29 (화) | 미정 | $0.835 | 5.47% |
| STAG스태그 인더스트리얼 | 12/31 (목) | 미정 | $0.388 | 4.19% |
| ITW일리노이 툴 웍스 | 12/31 (목) | 미정 | $1.72 | 2.4% |
| ABBV애브비 | 1/15 (금) | 미정 | $1.73 | 2.35% |
배당 데이터 요약
등록 종목83개
이번 달 배당락24건
평균 배당수익률3.24%
공모주 청약 일정매일 자동 갱신
전체 보기 →SimwonAmericaCorp.청약 마감
청약 기간11/5 (목) ~ 11/5 (목)
확정 공모가26,784원
상장일미정
제이앤티지청약 마감일
청약 기간11/12 (목) ~ 11/13 (금)
확정 공모가26,400원
상장일미정
씨앤엠청약 마감일
청약 기간11/12 (목) ~ 11/13 (금)
확정 공모가10,000원
상장일미정
에스에프씨청약 예정
청약 기간11/18 (수) ~ 11/19 (목)
확정 공모가31,600원
상장일미정
아델청약 예정
청약 기간11/23 (월) ~ 11/24 (화)
확정 공모가18,000원
상장일미정
신영해피투모로우제12호기업인수목적청약 예정
청약 기간11/24 (화) ~ 11/25 (수)
확정 공모가2,000원
상장일미정
에이엔에이치스트럭쳐청약 예정
청약 기간11/27 (금) ~ 11/30 (월)
확정 공모가11,200원
상장일미정
우리투자제1호기업인수목적청약 예정
청약 기간12/2 (수) ~ 12/3 (목)
확정 공모가2,000원
상장일미정
이노보테라퓨틱스청약 예정
청약 기간12/7 (월) ~ 12/8 (화)
확정 공모가20,000원
상장일미정
마더스제약청약 예정
청약 기간12/8 (화) ~ 12/9 (수)
확정 공모가11,000원
상장일미정
인터엑스청약 예정
청약 기간12/9 (수) ~ 12/10 (목)
확정 공모가10,000원
상장일미정
씨아이에스케미칼청약 예정
청약 기간12/10 (목) ~ 12/11 (금)
확정 공모가5,400원
상장일미정
태석광학청약 예정
청약 기간12/14 (월) ~ 12/15 (화)
확정 공모가17,500원
상장일미정
KTE청약 예정
청약 기간12/14 (월) ~ 12/15 (화)
확정 공모가19,000원
상장일미정
데스틴파워청약 예정
청약 기간12/14 (월) ~ 12/15 (화)
확정 공모가8,000원
상장일미정