배당 캘린더매일 자동 갱신
미국 배당주·ETF의 배당락일과 지급일을 한눈에 확인하세요.
| 종목 | 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 | 배당수익률 | 주기 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTC인텔 | 8/7 (수) | 미정 | $0.125 | - | - |
| AMT아메리칸 타워 | 6/12 (금) | 미정 | $1.79 | 3.94% | - |
| PM필립모리스 | 6/25 (목) | 미정 | $1.47 | 3.02% | - |
| WPCW.P. 케리 | 6/30 (화) | 미정 | $0.94 | 5.43% | - |
| DIS월트디즈니 | 6/30 (화) | 미정 | $0.75 | 1.38% | - |
| BMY브리스톨 마이어스 스큅 | 7/2 (목) | 미정 | $0.63 | 3.93% | - |
| AXP아메리칸 익스프레스 | 7/2 (목) | 미정 | $0.95 | 1.16% | - |
| JPMJP모건 체이스 | 7/6 (월) | 미정 | $1.5 | 1.71% | - |
| MA마스터카드 | 7/9 (목) | 미정 | $0.87 | 0.61% | - |
| TAT&T | 7/10 (금) | 미정 | $0.278 | 4.19% | - |
| GIS제너럴 밀스 | 7/10 (금) | 미정 | $0.61 | 6.69% | - |
| CAT캐터필러 | 7/20 (월) | 미정 | $1.63 | 0.83% | - |
| CL콜게이트 | 7/20 (월) | 미정 | $0.53 | 2.41% | - |
| PG프록터앤드갬블 | 7/24 (금) | 미정 | $1.089 | 2.98% | - |
| COST코스트코 | 7/24 (금) | 미정 | $1.47 | 0.64% | - |
| PFE화이자 | 7/24 (금) | 미정 | $0.43 | 6.2% | - |
| NNNNNN 리츠 | 7/31 (금) | 미정 | $0.62 | 5.67% | - |
| TXN텍사스 인스트루먼트 | 7/31 (금) | 미정 | $1.42 | 2.16% | - |
| MS모건스탠리 | 7/31 (금) | 미정 | $1.15 | 2.23% | - |
| C씨티그룹 | 8/3 (월) | 미정 | $0.67 | 1.97% | - |
| WFC웰스파고 | 8/7 (금) | 미정 | $0.5 | 2.25% | - |
| IBMIBM | 8/10 (월) | 미정 | $1.69 | 2.71% | - |
| AAPL애플 | 8/10 (월) | 미정 | $0.27 | 0.32% | - |
| V비자 | 8/11 (화) | 미정 | $0.67 | 0.71% | - |
| TGT타겟 | 8/12 (수) | 미정 | $1.16 | 2.92% | - |
| ENB엔브리지 | 8/14 (금) | 미정 | $0.696 | 5.81% | - |
| SBUX스타벅스 | 8/14 (금) | 미정 | $0.62 | 2.5% | - |
| LLY일라이 릴리 | 8/14 (금) | 미정 | $1.73 | 0.61% | - |
| EMR에머슨 일렉트릭 | 8/14 (금) | 미정 | $0.555 | 1.5% | - |
| RTXRTX(레이시온) | 8/14 (금) | 미정 | $0.73 | 1.49% | - |
| DUK듀크 에너지 | 8/14 (금) | 미정 | $1.085 | 3.65% | - |
| XOM엑슨모빌 | 8/17 (월) | 미정 | $1.03 | 2.5% | - |
| UPSUPS | 8/17 (월) | 미정 | $1.64 | 6.4% | - |
| SO서던 컴퍼니 | 8/17 (월) | 미정 | $0.76 | 3.49% | - |
| CVX셰브론 | 8/19 (수) | 미정 | $1.78 | 3.36% | - |
| ED콘솔리데이티드 에디슨 | 8/19 (수) | 미정 | $0.888 | 3.32% | - |
| MSFT마이크로소프트 | 8/20 (목) | 미정 | $0.91 | 0.72% | - |
| AMGN암젠 | 8/21 (금) | 미정 | $2.52 | 2.64% | - |
| MMM쓰리엠 | 8/24 (월) | 미정 | $0.78 | 1.93% | - |
| JNJ존슨앤드존슨 | 8/25 (화) | 미정 | $1.34 | 2.01% | - |
| NEE넥스트에라 에너지 | 8/28 (금) | 미정 | $0.623 | 3.05% | - |
| EPREPR 프로퍼티스 | 8/31 (월) | 미정 | $0.31 | 6.33% | - |
| MCD맥도날드 | 9/1 (화) | 미정 | $1.86 | 2.89% | - |
| NKE나이키 | 9/1 (화) | 미정 | $0.41 | 4.43% | - |
| LMT록히드 마틴 | 9/1 (화) | 미정 | $3.45 | 2.61% | - |
| GS골드만삭스 | 9/1 (화) | 미정 | $5 | 2.02% | - |
| HD홈디포 | 9/3 (목) | 미정 | $2.33 | 3% | - |
| QCOM퀄컴 | 9/3 (목) | 미정 | $0.92 | 2.04% | - |
| PEP펩시코 | 9/4 (금) | 미정 | $1.48 | 4.34% | - |
| KMB킴벌리클라크 | 9/4 (금) | 미정 | $1.28 | 5.17% | - |
| BAC뱅크오브아메리카 | 9/4 (금) | 미정 | $0.32 | 2.15% | - |
| D도미니언 에너지 | 9/4 (금) | 미정 | $0.668 | 4.14% | - |
| GOOGL알파벳(구글) | 9/4 (금) | 미정 | $0.22 | 0.25% | - |
| BLK블랙록 | 9/8 (화) | 미정 | $5.73 | 2.15% | - |
| SPG사이먼 프로퍼티 | 9/9 (수) | 미정 | $2.25 | 4.34% | - |
| NVDA엔비디아 | 9/10 (목) | 미정 | $0.25 | 0.47% | - |
| ADPADP | 9/11 (금) | 미정 | $1.7 | 2.46% | - |
| UNH유나이티드헬스 | 9/14 (월) | 미정 | $2.32 | 2.42% | - |
| ARCC아레스 캐피털 | 9/15 (화)오늘 | 미정 | $0.48 | 9.7% | - |
| CCI크라운 캐슬 | 9/15 (화)오늘 | 미정 | $1.063 | 5.73% | - |
| KO코카콜라 | 9/15 (화)오늘 | 미정 | $0.53 | 2.37% | - |
| MO알트리아 | 9/15 (화)오늘 | 미정 | $1.06 | 6.29% | - |
| MRK머크 | 9/15 (화)오늘 | 미정 | $0.85 | 2.35% | - |
| GILD길리어드 | 9/15 (화)오늘 | 미정 | $0.82 | 2.24% | - |
| PLD프로로지스 | 9/16 (수)내일 | 미정 | $1.07 | 3.17% | - |
| VICI비시 프로퍼티스 | 9/17 (목)D-2 | 미정 | $0.45 | 7.35% | - |
| MAIN메인스트리트 캐피털 | 9/21 (월)D-6 | 미정 | $0.265 | 5.64% | - |
| AVGO브로드컴 | 9/21 (월)D-6 | 미정 | $0.65 | 0.75% | - |
| META메타 | 9/21 (월)D-6 | 미정 | $0.525 | 0.32% | - |
| O리얼티인컴 | 9/30 (수) | 미정 | $0.271 | 5.5% | - |
| AGNCAGNC 인베스트먼트 | 9/30 (수) | 미정 | $0.12 | 14.27% | - |
| STAG스태그 인더스트리얼 | 9/30 (수) | 미정 | $0.388 | 4.19% | - |
| ADC어그리 리얼티 | 9/30 (수) | 미정 | $0.267 | 4.52% | - |
| ITW일리노이 툴 웍스 | 9/30 (수) | 미정 | $1.61 | 2.56% | - |
| BTI브리티시 아메리칸 토바코 | 10/2 (금) | 미정 | $0.835 | 5.83% | - |
| CSCO시스코 | 10/2 (금) | 미정 | $0.42 | 1.53% | - |
| SYY시스코(식자재 유통) | 10/2 (금) | 미정 | $0.55 | 2.63% | - |
| VZ버라이즌 | 10/9 (금) | 미정 | $0.708 | 5.52% | - |
| GD제너럴 다이내믹스 | 10/9 (금) | 미정 | $1.59 | 1.78% | - |
| ORCL오라클 | 10/9 (금) | 미정 | $0.5 | 1.38% | - |
| ABBV애브비 | 10/15 (목) | 미정 | $1.73 | 2.64% | - |
| LOW로우스 | 10/21 (수) | 미정 | $1.25 | 2.52% | - |
| WMT월마트 | 12/11 (금) | 미정 | $0.248 | 0.91% | - |
종목별 배당 정보
추적 중인 108개 종목의 배당락일·배당 이력·수익률을 종목별로 정리했습니다.
AAPL애플분기배당ABBV애브비분기배당ADC어그리 리얼티월배당ADPADP분기배당AGNCAGNC 인베스트먼트월배당AMGN암젠분기배당AMT아메리칸 타워분기배당ARCC아레스 캐피털분기배당AVGO브로드컴분기배당AXP아메리칸 익스프레스분기배당BAC뱅크오브아메리카분기배당BLK블랙록분기배당BMY브리스톨 마이어스 스큅분기배당BND뱅가드 종합채권 ETF월배당BTI브리티시 아메리칸 토바코분기배당C씨티그룹분기배당CAT캐터필러분기배당CCI크라운 캐슬분기배당CL콜게이트분기배당COST코스트코분기배당CSCO시스코분기배당CVX셰브론분기배당D도미니언 에너지분기배당DGRO아이셰어즈 배당성장 ETF분기배당DIASPDR 다우존스 ETF월배당DIS월트디즈니반기배당DIVO앰플리파이 배당 ETF월배당DUK듀크 에너지분기배당DVY아이셰어즈 셀렉트 배당 ETF분기배당ED콘솔리데이티드 에디슨분기배당EMR에머슨 일렉트릭분기배당ENB엔브리지분기배당EPREPR 프로퍼티스월배당GD제너럴 다이내믹스분기배당GILD길리어드분기배당GIS제너럴 밀스분기배당GOOGL알파벳(구글)분기배당GS골드만삭스분기배당HD홈디포분기배당HDV아이셰어즈 고배당 ETF분기배당IBMIBM분기배당INTC인텔분기배당ITW일리노이 툴 웍스분기배당IVV아이셰어즈 S&P500 ETF분기배당JEPIJP모건 커버드콜 ETF월배당JEPQJP모건 나스닥 커버드콜 ETF월배당JNJ존슨앤드존슨분기배당JPMJP모건 체이스분기배당KMB킴벌리클라크분기배당KO코카콜라분기배당LLY일라이 릴리분기배당LMT록히드 마틴분기배당LOW로우스분기배당MA마스터카드분기배당MAIN메인스트리트 캐피털월배당MCD맥도날드분기배당META메타분기배당MMM쓰리엠분기배당MO알트리아분기배당MRK머크분기배당MS모건스탠리분기배당MSFT마이크로소프트분기배당NEE넥스트에라 에너지분기배당NKE나이키분기배당NNNNNN 리츠분기배당NOBL프로셰어즈 배당귀족 ETF분기배당NVDA엔비디아분기배당O리얼티인컴월배당ORCL오라클분기배당PEP펩시코분기배당PFE화이자분기배당PFF아이셰어즈 우선주 ETF월배당PG프록터앤드갬블분기배당PLD프로로지스분기배당PM필립모리스분기배당QCOM퀄컴분기배당QQQ인베스코 나스닥100 ETF분기배당QYLD글로벌X 나스닥100 커버드콜 ETF월배당RTXRTX(레이시온)분기배당RYLD글로벌X 러셀2000 커버드콜 ETF월배당SBUX스타벅스분기배당SCHD슈왑 미국 배당주 ETF분기배당SCHY슈왑 인터내셔널 배당 ETF분기배당SDYSPDR 배당 ETF분기배당SO서던 컴퍼니분기배당SPG사이먼 프로퍼티분기배당SPYSPDR S&P500 ETF분기배당SPYDSPDR 고배당 ETF분기배당STAG스태그 인더스트리얼월배당SYY시스코(식자재 유통)분기배당TAT&T분기배당TGT타겟분기배당TLT아이셰어즈 미국 장기채 ETF월배당TXN텍사스 인스트루먼트분기배당UNH유나이티드헬스분기배당UPSUPS분기배당V비자분기배당VICI비시 프로퍼티스분기배당VNQ뱅가드 리츠 ETF분기배당VOO뱅가드 S&P500 ETF분기배당VTI뱅가드 전체시장 ETF분기배당VYM뱅가드 고배당 ETF분기배당VZ버라이즌분기배당WFC웰스파고분기배당WMT월마트분기배당WPCW.P. 케리분기배당XOM엑슨모빌분기배당XYLD글로벌X S&P500 커버드콜 ETF월배당
마지막 갱신: 2026년 9월 15일 오전 08:16