배당 캘린더매일 자동 갱신
미국 배당주·ETF의 배당락일과 지급일을 한눈에 확인하세요.
| 종목 | 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 | 배당수익률 | 주기 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTC인텔 | 8/7 (수) | 미정 | $0.125 | - | - |
| DIS월트디즈니 | 6/30 (화) | 미정 | $0.75 | 1.27% | - |
| NKE나이키 | 9/1 (화) | 미정 | $0.41 | 4.34% | - |
| HD홈디포 | 9/3 (목) | 미정 | $2.33 | 2.68% | - |
| PEP펩시코 | 9/4 (금) | 미정 | $1.48 | 4.16% | - |
| KMB킴벌리클라크 | 9/4 (금) | 미정 | $1.28 | 4.78% | - |
| BLK블랙록 | 9/8 (화) | 미정 | $5.73 | 1.88% | - |
| NVDA엔비디아 | 9/10 (목) | 미정 | $0.25 | 0.6% | - |
| ADPADP | 9/11 (금) | 미정 | $1.7 | 2.47% | - |
| MO알트리아 | 9/15 (화) | 미정 | $1.11 | 5.7% | - |
| MRK머크 | 9/15 (화) | 미정 | $0.85 | 2.31% | - |
| PLD프로로지스 | 9/16 (수) | 미정 | $1.07 | 3.33% | - |
| VICI비시 프로퍼티스 | 9/17 (목) | 미정 | $0.46 | 7.42% | - |
| AVGO브로드컴 | 9/21 (월) | 미정 | $0.65 | 0.71% | - |
| META메타 | 9/21 (월) | 미정 | $0.525 | 0.34% | - |
| AMT아메리칸 타워 | 9/30 (수) | 미정 | $1.79 | 3.77% | - |
| WPCW.P. 케리 | 9/30 (수) | 미정 | $0.95 | 5.85% | - |
| PM필립모리스 | 10/2 (금) | 미정 | $1.6 | 3.25% | - |
| CSCO시스코 | 10/2 (금) | 미정 | $0.42 | 1.65% | - |
| BMY브리스톨 마이어스 스큅 | 10/2 (금) | 미정 | $0.63 | 4.04% | - |
| SYY시스코(식자재 유통) | 10/2 (금) | 미정 | $0.55 | 2.89% | - |
| JPMJP모건 체이스 | 10/6 (화) | 미정 | $1.65 | 1.93% | - |
| VZ버라이즌 | 10/9 (금) | 미정 | $0.708 | 6.08% | - |
| TAT&T | 10/9 (금) | 미정 | $0.278 | 5% | - |
| GD제너럴 다이내믹스 | 10/9 (금) | 미정 | $1.59 | 1.75% | - |
| MA마스터카드 | 10/9 (금) | 미정 | $0.87 | 0.53% | - |
| AXP아메리칸 익스프레스 | 10/9 (금) | 미정 | $0.95 | 1.19% | - |
| ORCL오라클 | 10/9 (금) | 미정 | $0.5 | 1.57% | - |
| GIS제너럴 밀스 | 10/13 (화) | 미정 | $0.61 | 7.28% | - |
| CL콜게이트 | 10/20 (화) | 미정 | $0.53 | 2.17% | - |
| LOW로우스 | 10/21 (수) | 미정 | $1.25 | 2.2% | - |
| PG프록터앤드갬블 | 10/23 (금) | 미정 | $1.089 | 2.59% | - |
| CAT캐터필러 | 10/26 (월) | 미정 | $1.63 | 1.08% | - |
| O리얼티인컴 | 10/30 (금) | 미정 | $0.272 | 5.55% | - |
| AGNCAGNC 인베스트먼트 | 10/30 (금) | 미정 | $0.12 | 17.56% | - |
| NNNNNN 리츠 | 10/30 (금) | 미정 | $0.62 | 6.06% | - |
| ADC어그리 리얼티 | 10/30 (금) | 미정 | $0.271 | 4.7% | - |
| COST코스트코 | 10/30 (금) | 미정 | $1.47 | 0.54% | - |
| TXN텍사스 인스트루먼트 | 10/30 (금) | 미정 | $1.52 | 1.95% | - |
| MS모건스탠리 | 10/30 (금) | 미정 | $1.15 | 2.43% | - |
| C씨티그룹 | 11/2 (월) | 미정 | $0.67 | 2.16% | - |
| PFE화이자 | 11/6 (금) | 미정 | $0.43 | 5.97% | - |
| WFC웰스파고 | 11/6 (금) | 미정 | $0.5 | 2.33% | - |
| IBMIBM | 11/10 (화) | 미정 | $1.69 | 2.76% | - |
| TGT타겟 | 11/10 (화) | 미정 | $1.16 | 2.88% | - |
| V비자 | 11/10 (화) | 미정 | $0.78 | 0.74% | - |
| AAPL애플 | 11/12 (목) | 미정 | $0.27 | 0.3% | - |
| ENB엔브리지 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $0.696 | 5.67% | - |
| MMM쓰리엠 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $0.78 | 1.68% | - |
| SBUX스타벅스 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $0.62 | 2.35% | - |
| LLY일라이 릴리 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $1.73 | 0.48% | - |
| EMR에머슨 일렉트릭 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $0.555 | 1.43% | - |
| DUK듀크 에너지 | 11/13 (금)오늘 | 미정 | $1.085 | 3.38% | - |
| XOM엑슨모빌 | 11/16 (월)D-3 | 미정 | $1.03 | 2.52% | - |
| UPSUPS | 11/16 (월)D-3 | 미정 | $1.64 | 5.94% | - |
| SO서던 컴퍼니 | 11/16 (월)D-3 | 미정 | $0.76 | 3.29% | - |
| CVX셰브론 | 11/18 (수)D-5 | 미정 | $1.78 | 3.29% | - |
| ED콘솔리데이티드 에디슨 | 11/18 (수)D-5 | 미정 | $0.888 | 2.97% | - |
| MSFT마이크로소프트 | 11/19 (목)D-6 | 미정 | $0.91 | 0.75% | - |
| AMGN암젠 | 11/20 (금)D-7 | 미정 | $2.52 | 2.16% | - |
| RTXRTX(레이시온) | 11/20 (금)D-7 | 미정 | $0.73 | 1.47% | - |
| JNJ존슨앤드존슨 | 11/24 (화) | 미정 | $1.34 | 1.89% | - |
| NEE넥스트에라 에너지 | 11/27 (금) | 미정 | $0.623 | 2.92% | - |
| EPREPR 프로퍼티스 | 11/30 (월) | 미정 | $0.31 | 6.32% | - |
| KO코카콜라 | 12/1 (화) | 미정 | $0.53 | 2.18% | - |
| MCD맥도날드 | 12/1 (화) | 미정 | $1.86 | 2.82% | - |
| LMT록히드 마틴 | 12/1 (화) | 미정 | $3.45 | 2.38% | - |
| GS골드만삭스 | 12/2 (수) | 미정 | $5 | 2.19% | - |
| QCOM퀄컴 | 12/3 (목) | 미정 | $0.92 | 2.08% | - |
| BAC뱅크오브아메리카 | 12/4 (금) | 미정 | $0.32 | 2.53% | - |
| D도미니언 에너지 | 12/4 (금) | 미정 | $0.668 | 3.95% | - |
| UNH유나이티드헬스 | 12/7 (월) | 미정 | $2.32 | 2.29% | - |
| GOOGL알파벳(구글) | 12/7 (월) | 미정 | $0.22 | 0.29% | - |
| MAIN메인스트리트 캐피털 | 12/8 (화) | 미정 | $0.265 | 7.9% | - |
| SPG사이먼 프로퍼티 | 12/10 (목) | 미정 | $2.25 | 3.94% | - |
| WMT월마트 | 12/11 (금) | 미정 | $0.248 | 0.78% | - |
| ARCC아레스 캐피털 | 12/15 (화) | 미정 | $0.48 | 10.05% | - |
| CCI크라운 캐슬 | 12/15 (화) | 미정 | $1.063 | 4.74% | - |
| GILD길리어드 | 12/15 (화) | 미정 | $0.82 | 1.95% | - |
| BTI브리티시 아메리칸 토바코 | 12/29 (화) | 미정 | $0.835 | 5.47% | - |
| STAG스태그 인더스트리얼 | 12/31 (목) | 미정 | $0.388 | 4.19% | - |
| ITW일리노이 툴 웍스 | 12/31 (목) | 미정 | $1.72 | 2.4% | - |
| ABBV애브비 | 1/15 (금) | 미정 | $1.73 | 2.35% | - |
종목별 배당 정보
추적 중인 108개 종목의 배당락일·배당 이력·수익률을 종목별로 정리했습니다.
AAPL애플분기배당ABBV애브비분기배당ADC어그리 리얼티월배당ADPADP분기배당AGNCAGNC 인베스트먼트월배당AMGN암젠분기배당AMT아메리칸 타워분기배당ARCC아레스 캐피털분기배당AVGO브로드컴분기배당AXP아메리칸 익스프레스분기배당BAC뱅크오브아메리카분기배당BLK블랙록분기배당BMY브리스톨 마이어스 스큅분기배당BND뱅가드 종합채권 ETF월배당BTI브리티시 아메리칸 토바코분기배당C씨티그룹분기배당CAT캐터필러분기배당CCI크라운 캐슬분기배당CL콜게이트분기배당COST코스트코분기배당CSCO시스코분기배당CVX셰브론분기배당D도미니언 에너지분기배당DGRO아이셰어즈 배당성장 ETF분기배당DIASPDR 다우존스 ETF월배당DIS월트디즈니반기배당DIVO앰플리파이 배당 ETF월배당DUK듀크 에너지분기배당DVY아이셰어즈 셀렉트 배당 ETF분기배당ED콘솔리데이티드 에디슨분기배당EMR에머슨 일렉트릭분기배당ENB엔브리지분기배당EPREPR 프로퍼티스월배당GD제너럴 다이내믹스분기배당GILD길리어드분기배당GIS제너럴 밀스분기배당GOOGL알파벳(구글)분기배당GS골드만삭스분기배당HD홈디포분기배당HDV아이셰어즈 고배당 ETF분기배당IBMIBM분기배당INTC인텔분기배당ITW일리노이 툴 웍스분기배당IVV아이셰어즈 S&P500 ETF분기배당JEPIJP모건 커버드콜 ETF월배당JEPQJP모건 나스닥 커버드콜 ETF월배당JNJ존슨앤드존슨분기배당JPMJP모건 체이스분기배당KMB킴벌리클라크분기배당KO코카콜라분기배당LLY일라이 릴리분기배당LMT록히드 마틴분기배당LOW로우스분기배당MA마스터카드분기배당MAIN메인스트리트 캐피털월배당MCD맥도날드분기배당META메타분기배당MMM쓰리엠분기배당MO알트리아분기배당MRK머크분기배당MS모건스탠리분기배당MSFT마이크로소프트분기배당NEE넥스트에라 에너지분기배당NKE나이키분기배당NNNNNN 리츠분기배당NOBL프로셰어즈 배당귀족 ETF분기배당NVDA엔비디아분기배당O리얼티인컴월배당ORCL오라클분기배당PEP펩시코분기배당PFE화이자분기배당PFF아이셰어즈 우선주 ETF월배당PG프록터앤드갬블분기배당PLD프로로지스분기배당PM필립모리스분기배당QCOM퀄컴분기배당QQQ인베스코 나스닥100 ETF분기배당QYLD글로벌X 나스닥100 커버드콜 ETF월배당RTXRTX(레이시온)분기배당RYLD글로벌X 러셀2000 커버드콜 ETF월배당SBUX스타벅스분기배당SCHD슈왑 미국 배당주 ETF분기배당SCHY슈왑 인터내셔널 배당 ETF분기배당SDYSPDR 배당 ETF분기배당SO서던 컴퍼니분기배당SPG사이먼 프로퍼티분기배당SPYSPDR S&P500 ETF분기배당SPYDSPDR 고배당 ETF분기배당STAG스태그 인더스트리얼월배당SYY시스코(식자재 유통)분기배당TAT&T분기배당TGT타겟분기배당TLT아이셰어즈 미국 장기채 ETF월배당TXN텍사스 인스트루먼트분기배당UNH유나이티드헬스분기배당UPSUPS분기배당V비자분기배당VICI비시 프로퍼티스분기배당VNQ뱅가드 리츠 ETF분기배당VOO뱅가드 S&P500 ETF분기배당VTI뱅가드 전체시장 ETF분기배당VYM뱅가드 고배당 ETF분기배당VZ버라이즌분기배당WFC웰스파고분기배당WMT월마트분기배당WPCW.P. 케리분기배당XOM엑슨모빌분기배당XYLD글로벌X S&P500 커버드콜 ETF월배당
마지막 갱신: 2026년 11월 13일 오전 10:16