배당 재투자 계산기
초기 투자금과 월 적립액, 배당수익률로 재투자 복리 효과를 시뮬레이션합니다.
10년 후 예상 자산101,244,950원
총 납입 원금70,000,000원
누적 배당금 (세후)31,244,950원
최종 시점 예상 월 배당금571,022원
| 연차 | 세후 배당금 | 연말 자산 |
|---|---|---|
| 1년차 | 676,800원 | 16,676,800원 |
| 2년차 | 1,128,686원 | 23,805,486원 |
| 3년차 | 1,611,155원 | 31,416,641원 |
| 4년차 | 2,126,278원 | 39,542,919원 |
| 5년차 | 2,676,265원 | 48,219,184원 |
| 6년차 | 3,263,474원 | 57,482,659원 |
| 7년차 | 3,890,426원 | 67,373,085원 |
| 8년차 | 4,559,810원 | 77,932,895원 |
| 9년차 | 5,274,498원 | 89,207,394원 |
| 10년차 | 6,037,556원 | 101,244,950원 |
본 계산 결과는 참고용이며 실제 수익과 다를 수 있습니다. 배당은 연 1회 재투자, 당해 적립분은 다음 해부터 배당이 발생한다고 단순화했습니다. 배당수익률·주가는 변동합니다.